57. Oberpfalzmeisterschaft am 26./27.10.2019
OG Süß
Richter: Bernhard Babl
Oberpfalzmeister in IPG1
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Reitmeier mit "Al Pacino vom Peiner Burgpark" | Maxhütte-Haidhof u. Umgebung | 97 | 92 | 93 | 282 | SG |
2 | Kerstin Weigl mit "Ocean von der Piste Trophe" | Amberg-Gailoh e.V. | 96 | 85 | 96 | 277 | SG |
3 | Lena Dotzler mit "Gino von Sutu-Hali" | Süß | 90 | 90 | 94 | 274 | SG |
4 | Kerstin Zitzler mit "Xella von der Gewürzwiese" | Ursensollen e.V. | 84 | 90 | 94 | 268 | G |
5 | Melanie Schlegel mit "Makkaroni del Camino Duro (RSV)" | Süß | 92 | 82 | 92 | 266 | G |
6 | Nicole Brethauer mit "Nala vom Schloß Rosenfels" | 86 | 74 | 85 | 245 | G | |
7 | Nicole Brethauer mit "Yori vom Cairo Kennel" | 78 | 80 | 82 | 240 | G | |
Oberpfalzmeister in IPG2
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie Schlegel mit "Vila von der Fasanerie2000 (RSV)" | Süß | 99 | 92 | 95 | 286 | V |
2 | Petra Sambale mit "Don Eric vom Regnitzgrund" | 80 | 85 | 91 | 256 | G |
Oberpfalzmeister in IPG3
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Reitmeier mit "Xenia vom Ottilienstein" | Maxhütte-Haidhof u. Umgebung | 100 | 96 | 95 | 291 | V |
2 | Shawn Brooks mit "Bea vom Rhöner Hof" | Süß | 97 | 92 | 97 | 286 | V |
3 | Sylvia Zips mit "Hummel vom Idefix" | 97 | 91 | 94 | 282 | SG | |
4 | Peter Kreuzer mit "Err vom Bodendiker Wald" | Tirschenreuth | 98 | 85 | 94 | 277 | SG |
5 | Antonia Bauer mit "Amicelli vom Haus Pürkner" | Amberg 58 | 100 | 88 | 83 | 271 | SG |
Oberpfalzmeister in IFH1
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne Müller mit "Banji von Porta Principalis Dextra" | Regensburg 07 und 68 | 99 | - | - | 99 | V |
2 | Ulrich Helgert mit "Bruni vom Tegelweiher" | Schwarzenfeld e.V. | 98 | - | - | 98 | V |
3 | Monika Steiner mit "Camino vom Fichtenschlag" | 94 | - | - | 94 | SG | |
4 | Hans Jürgen Schultes mit "Chaenne Mo-Vake" | Süß | 91 | - | - | 91 | SG |
FPr3
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabine Buchka mit "Fee vom Herzoghof" | Etzenricht | 96 | - | - | 96 | V |
Oberpfalzsieger IGP3 Abt. A
Antonia Bauer mit “Amicelli vom Haus Pürkner”, OG Amberg 58, 100 P. V
Oberpfalzsieger IGP3 Abt. B
Christian Reitmeier mit “Xenia vom Ottilienstein”, OG Maxhütte-Haidhof u. Umgebung, 96 P. V
Oberpfalzsieger IGP3 Abt. C
Shawn Brooks mit “Bea vom Rhöner Hof”, OG Süß, 97P. V