59. Oberpfalzmeisterschaft am 22./23.10.2022
OG Süß
Richter: Edgar Hornung
Oberpfalzmeister in IPG1
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst Paulus mit "Haribo von der Piste Trophe" | Süß | 96 | 76 | 88 | 260 | G |
Oberpfalzmeister in IPG2
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Vogel mit "Carla-Bruni vom Tegelweiher" | Süß | 98 | 92 | 98 | 288 | V |
2 | Heike Puzone mit "Gesa vom Haus Citty" | Süß | 97 | 70 | 92 | 259 | G |
Olaf Dick mit "Danger von Rammelon" | - | - | - | - | DI | ||
Oberpfalzmeister in IPG3
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie Schlegel mit "Vila von der Fasanerie2000 (RSV)" | Ursensollen | 98 | 94 | 92 | 284 | SG |
2 | Claudia Bauer mit "Elektra vom Haus Pürkner" | Amberg-Gailoh | 98 | 88 | 94 | 280 | SG |
3 | Oktay Cakmak mit "Gucci vom Hagenauer Forst" | Süß | 82 | 96 | 97 | 275 | SG |
4 | Horst Paulus mit "Edward von der Piste Trophe" | Süß | 97 | 78 | 87 | 262 | G |
Oberpfalzmeister in IFH1
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia Bauer mit "Amicelli vom Haus Pürkner" | Amberg-Gailoh | 94 | - | - | 94 | SG |
2 | Peter Sagstetter mit "Bella von den Sörenwölfen (INT)" | Hagelstadt/Höhenberg | 94 | 94 | SG | ||
3 | Julia Schlegel mit "Kenija del Camino Duro (RSV)" | Ursensollen | 90 | - | - | 90 | SG |
4 | Melanie Schlegel mit "Makkaroni del Camino Duro (RSV)" | Ursensollen | 88 | - | - | 88 | G |
null | Nadine Renner mit "Granit vom Haus Citty" | null | 0 | - | - | 0 | EZ |
Oberpfalzmeister IFH2
Platz | Team | Ortsgruppe | A | B | C | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Helgert mit "Bruni vom Tegelweiher" | Schwarzenfeld | 96 | - | - | 96 | V |
Oberpfalzsieger Abt. A
Claudia Bauer mit “Elektra vom Haus Pürkner”, OG Amberg-Gailoh, 98 P. V
Oberpfalzsieger Abt. B
Oktay Cakmak mit “Gucci vom Hagenauer Forst”, OG Süß, 96 P. V
Oberpfalzsieger Abt. C
Christina Vogel mit “Carla-Bruni vom Tegelweiher”, OG Süß, 98 P. V